
(က) ေလ်ာလမ္းသံုးလြန္းက်င္း
ပင္မ လြန္းရထားသည္ ေရယာဥ္ စုစုေပါင္းအေလးခ်ိန္ ၂၅၀၀ တန္ အထိ ရွိသည့္ ေရယာဥ္မ်ားကို လြန္းတင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ပင္မလြန္းရထားႀကီး၏ ေဘးတစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္ ေရယာဥ္တန္ခ်ိန္မ်ားအလိုက္ ေအာက္ပါအတိုင္း လြန္းရထားလမ္း စုစုေပါင္း (၁၂) လမ္း ရွိပါသည္။
| တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀ | (၂) လမ္း | |
| တန္ခ်ိန္ ၇၅၀ | (၄) လမ္း | |
| တန္ခ်ိန္ ၃၅၀ | (၆) လမ္း |
(ခ) တန္ခ်ိန္ ၁၂၀၀၀ ေရလံုသေဘၤာက်င္း
| အလ်ား | ၁၆၈ မီတာ | |
| အနံ | ၂၈ မီတာ | |
| အနက္ | ၉ မီတာ |
ေပ ၅၀၀ရွည္လ်ားသည့္ ျမစ္တြင္းဆိပ္ခံတံတား
| ဆိပ္ကမ္းသံုး၀န္ခ်ီစက္မ်ား | ေလ်ာလမ္းသံုးလြန္းက်င္း | ေရလံုသေဘၤာက်င္း | |||
| ၁၃.၅ တန္ (၁) စီး | ၂၅ တန္ (၁) စီး | ||||
| ၀န္ခ်ီစက္မ်ား | ေရြ႔လ်ားေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည္႔ ၀န္ခ်ီစက္မ်ား |
စက္ရုံတြင္း၀န္ခ်ီစက္မ်ား | |||
| ၈၀ တန္ | (၁) စီး | ၁၀ တန္ | (၄) စီး | ||
| ၃၅ တန္ | (၂) စီး | ၅ တန္ | (၁) စီး | ||
| ၁၅ တန္ | (၁) စီး | ၃ တန္ | (၅) စီး | ||
| ၇ တန္ | (၁) စီး | ||||
| ၆ တန္ | (၁) စီး | ||||
| ဂေဟဆက္ၿပီးသံထည္ ေရႊ႔႕ေၿပာင္းယာဥ္ | ၄၀ တန္ (၁) စီး | ||||
| အေထြေထြပစၥည္း ေရႊ႔ေၿပာင္းယာဥ္ | ၄၀ တန္ (၁) စီး ၂၀ တန္ (၁) စီး |
||||
| တြင္သခုတ္စားႏိုင္သည့္ပမာဏ | အမ်ားဆံုး ေပ ၄၀ အရွည္ အထိ | အမ်ားဆံုး ၁၀ ေပ အခ်င္း အထိ | |||
| သံရည္က်ိဳေလာင္းႏိုင္သည့္ပမာဏ | လွ်ပ္ညို႔အားသံုး သံရည္က်ဳိဖိုမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ | ||||
၂ တန္ ထြက္ ဖို ၁ တန္ ထြက္ ဖို ၁/၂ တန္ ထြက္ ဖို |
(၁) လံုး (၂) လံုး (၁) လံုး |
||||