http://www.mot.gov.mm
ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
ပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန
ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန
ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းေကာလိပ္
ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး
ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္
ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္
ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္း

SEABORNE TRADE STATISTICS (1996 to 2006)

Containerized Cargo
Year Total Import Export Total
  Shipcalls TEU M'Ton TEU M'Ton TEU M'Ton
1996 684   42,180            586,266  43,265       560,711         85,445       1,146,977
1997 748   48,995            622,896  47,748       729,491         96,743       1,352,387
1998 864   50,395            603,714  52,347       836,712       102,742       1,440,426
1999 965   66,451            944,084  64,910    1,009,175       131,361       1,953,259
2000 957   78,508         1,039,406  77,840    1,178,946       156,348       2,218,352
2001 1072   89,760         1,112,175  85,640    1,271,510       175,400       2,383,685
2002 1027   93,645         1,178,927  97,586    1,473,047       191,231       2,651,974
2003 1045   88,753         1,193,122  91,813    1,477,457       180,566       2,651,974
2004 1091   80,394         1,087,986  77,553    1,247,984       157,947       2,335,970
2005 1228   83,030         1,151,965  79,330    1,334,620       162,360       2,486,585
2006 1310   93,908         1,246,601  95,782    1,726,990       189,690       2,973,591

Non Containerized Cargo
Year Total Import Export Total
  Shipcalls M'Ton M'Ton M'Ton
1996 684     5,136,099        2,261,972          7,398,071
1997 748     5,523,923        2,235,962          7,759,885
1998 864     5,523,923        2,634,049          6,726,412
1999 965     5,523,923        2,315,316          6,445,716
2000 957     5,065,966        3,252,643          8,318,609
2001 1072     5,287,722        4,162,533          9,450,255
2002 1027     4,752,909        3,810,398          8,563,307
2003 1045     4,752,909        4,193,805          9,261,041
2004 1091     4,747,120        4,289,757          9,036,877
2005 1228     4,688,522        4,482,334          9,170,856
2006 1310     4,649,853        4,379,659          9,029,512

Grand Total
Year Total Import Export Total
  Shipcalls M'Ton M'Ton M'Ton
1996 684              5,722,365         2,822,683     8,545,048
1997 748              6,146,819         2,965,453     9,112,272
1998 864              4,696,077         3,470,761     8,166,838
1999 965              5,074,484         3,324,491     8,398,975
2000 957              6,105,372         4,431,589    10,536,961
2001 1072              6,399,897         5,434,043    11,833,940
2002 1027              5,931,836         5,283,445    11,215,281
2003 1045              6,260,358         5,671,262    11,931,620
2004 1091              5,835,106         5,537,741    11,372,847
2005 1228              5,840,487         5,816,954    11,657,441
2006 1310              5,896,454         6,106,649    12,003,103




▪ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း
▪ ဆိပ္ကမ္း၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
▪ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရွိဆိပ္ခံတံတားမ်ား
▪ ဆိပ္ကမ္းေခတ္မီဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္
▪ စက္ကိရိယာရရိွႏုိင္မႈအင္အား
▪ tariff and dues
▪ SEABORNE TRADE STATISTICS